Tabell 9.2 Lønnsutgifter 2019
Lønnsutgifter 2019 i % av totale utgifter | Rennesøy 2018 | Rennesøy | Randaberg | Finnøy | Gjesdal | Stavanger | Gruppe 2 | Gj.snitt Rogaland | Landet uten Oslo |
---|
Lønn, adm., styring, fellesutgifter | 10,4 | 10,1 | 4,4 | 7,9 | 4,2 | 5,9 | 6,5 | 5,4 | 5,3 |
- herav lønn styring og kontrollvirksomhet | 1,1 | 1,1 | 0,8 | 1,4 | 0,6 | 0,7 | 1,2 | 0,7 | 0,8 |
- herav lønn administrasjon | 5,8 | 6,0 | 5,9 | 8,5 | 5,0 | 6,8 | 7,0 | 5,8 | 6,1 |
- herav lønn fellesutgifter | 3,5 | 3,0 | -2,3 | -2,0 | -1,4 | -1,6 | -1,7 | -1,1 | -1,6 |
Lønn, barnehage | 20,3 | 20,4 | 14,0 | 14,8 | 17,7 | 14,2 | 10,3 | 11,8 | 9,4 |
Lønn, grunnskoleopplæring | 28,7 | 30,8 | 27,1 | 28,7 | 29,8 | 25,9 | 22,6 | 27,1 | 25,2 |
Lønn, helse og omsorg | 27,4 | 28,9 | 37,1 | 41,6 | 32,0 | 34,3 | 45,5 | 38,6 | 42,6 |
Lønn, sosialtjenesten | 7,5 | 5,1 | 4,0 | 2,5 | 5,6 | 5,8 | 2,7 | 4,3 | 3,9 |
Lønn, barnevern | 0,0 | 0,0 | 5,1 | 0,0 | 2,8 | 3,9 | 1,4 | 3,1 | 3,0 |
Lønn, vann, avløp, renovasjon/avfall | 0,5 | 0,7 | 1,8 | 1,2 | 2,4 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 1,8 |
Lønn, fysisk planlegging, kulturminne/natur/ nærmiljø | 1,3 | 1,0 | 1,6 | 1,4 | 2,0 | 2,0 | 1,7 | 1,9 | 1,8 |
Lønn, kultur | 2,2 | 2,4 | 3,4 | 1,6 | 2,1 | 3,6 | 2,3 | 3,1 | 2,7 |
Lønn, kirke | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Lønn, samferdsel | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,3 | 0,9 | 0,4 | 0,6 | 0,7 |
Lønn, bolig | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,3 | 0,7 | 0,3 | 0,5 | 0,4 |
Lønn, næring | 0,5 | 0,6 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 1,1 | 0,5 | 0,6 |
Lønn, brann og ulykkesvern | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,3 | 0,6 | 1,4 |
Last ned tabelldata (Excel)