Tabell 3.9 Årsresultat 2019 – driftsregnskapet. Alle tall i hele tusen kroner
Netto driftsresultat og årsresultat - driftsregnskapet | Regnskap 2019 | Justert budsjett 2019 | Avvik justert budsjett-regnskap | Regnskap i % av budsjett | Regnskap 2018 |
---|
Netto driftsresultat | -13 875 | -6 808 | -7 067 | 49 % | -12 016 |
Bruk av tidligere års mindreforbruk | -14 737 | -14 737 | - | 100 % | - |
Bruk av disposisjonsfond | -1 906 | -238 | -1 668 | 801 % | -8 657 |
Bruk av bundne fond | -2 051 | -102 | -1 949 | 2011 % | -4 927 |
Sum bruk av avsetninger | -18 694 | -15 077 | | | -13 584 |
Overført til investeringsregnskapet | 8 336 | 8 336 | - | 100 % | 920 |
Avsetning til disposisjonsfond | 14 270 | 13 549 | 721 | 105 % | 8 347 |
Avsetninger til bundne fond | 606 | - | 606 | - | 1 596 |
Sum avsetninger | 23 212 | 21 885 | 1 327 | 106 % | 10 863 |
Årsresultat, regnskapsmessig mindreforbruk | -9 357 | - | -9 357 | - | -14 737 |
Last ned tabelldata (Excel)