Tabell 3.4 Driftsinntekter 2019. Alle tall i tusen kroner
Linje | Driftsinntekter | Regnskap 2019 | Justert budsjett | Avvik | Regnskap i % av budsjett | Regnskap 2018 |
---|
1 | Brukerbetalinger | -19 074 | -19 234 | 160 | 99,2 % | -20 304 |
2 | Andre salgs- og leieinntekter | -39 884 | -39 133 | -751 | 101,9% | -35 478 |
3 | Overføringer med krav til motytelse | -51 554 | -43 894 | -7 660 | 117,5 % | -48 748 |
4 | Rammetilskudd | -134 778 | -135 940 | 1 162 | 99,1 % | -131 535 |
5 | Andre statlige overføringer | -10 390 | -10 909 | 519 | 95,2 % | -20 909 |
6 | Andre overføringer | -5 | 0 | -5 | - | - |
7 | Skatt på inntekt og formue | -158 491 | -154 450 | -4 041 | 102,6 % | -154 331 |
8 | Eiendomsskatt | -1 433 | -1 430 | -3 | 100,2 % | -1 568 |
9 | Sum driftsinntekter | -415 609 | -404 990 | 10 619 | 102,6 % | -412 873 |
Last ned tabelldata (Excel)