Tabell 3.20 Bevegelser på generelt disposisjonsfond per 31.12.2019. Alle tall i 1000 kr
Disposisjonsfond - generelt | 2019 |
---|
Inngående balanse | 24 053 |
Bruk av fond | |
Opprinnelig budsjettert bruk i drift - generell finansiering | -200 |
FSK sak 19/19, 2. tertial - klargjøring parkering ved Bru skole | -300 |
Korrigering av selvkostfond vann og avløp 2018 | -229 |
Finansiering av underskudd - Slam 2019 | -616 |
Tilføring av fondsmidler | |
Avsatt andel statlig tildeling havbruksmidler | 559 |
Mindreforbruk 2018 settes av til fond | 1 024 |
Tilbakeføre lån av disposisjonsfond - Vann iht.overskudd 2019 | 617 |
Tilbakeføre lån av disposisjonsfond - Vann - rest historisk underskudd | 155 |
Tilbakeføre lån av disposisjonsfond - Avløp iht.overskudd 2019 | 238 |
Tilbakeføre lån av disposisjonsfond - Avløp - rest historisk underskudd | 1 807 |
Tilbakeføre lån av disposisjonsfond - Renovasjon iht.overskudd 2019 | 459 |
Utgående balanse | 27 565 |
Last ned tabelldata (Excel)