Tabell 3.19 Oversikt over disposisjonsfondene i Rennesøy kommune per 31.12.2019. Alle tall i 1000 kr.
Disposisjonsfond | Regnskap 31.12.2016 | Regnskap 31.12.2017 | Regnskap 31.12.2018 | Regnskap 31.12.2019 |
---|
Disposisjonsfond - generelt | 16 171 | 23 676 | 24 053 | 27 565 |
Disposisjonsfond justeringsrett | 2 052 | 2 536 | 2 895 | 2 486 |
Finanskostnadsfond (Rennesøy skole) | 468 | - | - | - |
Disposisjonsfond pensjon | | | - | 9 000 |
Fond mottak flyktninger | 2 000 | 1 300 | 4 | - |
Ungdommens dag | 28 | 28 | 28 | - |
Prestvågen | 205 | 205 | 206 | - |
Fond vedlikehold | 943 | - | - | - |
Sum disposisjonsfond | 21 866 | 27 745 | 27 186 | 39 051 |
Last ned tabelldata (Excel)