Tabell 3.14 Ressursbruk, Helse og velferd. Alle tall i tusen kroner.
Område | Regnskap 2019 | Justert budsjett 2019 | Avvik justert budsjett-regnskap | Regnskap i % av budsjett | Regnskap 2018 |
---|
Helse og velferd fellestjenester | 5 505 | 6 091 | 586 | 90,3 % | 4 877 547 |
Forebygging og folkehelse | 13 838 | 14 601 | 763 | 94,8 % | 12 631 780 |
NAV | 10 834 | 11 019 | 185 | 98,3 % | 14 854 374 |
Barnevernstjenesten | 6 230 | 7 896 | 1 666 | 78,9 % | 7 432 492 |
Institusjons- og hjemmetjenester | 44 224 | 43 214 | -1 010 | 102,3 % | 42 981 159 |
Tverrfaglige tjenester | 9 814 | 11 139 | 1 325 | 88,1 % | 8 634 416 |
Samlet | 90 445 | 93 960 | 3 515 | 96,3 % | 91 411 768 |
Last ned tabelldata (Excel)