Tabell 3.10 Selvkostresultat 2019. Alle tall i tusen kroner.
Selvkostoversikt | 2017 | | | 2018 | | | 2019 | | | |
---|
tall i hele 1000 | Inntekter | Kostnader | Over (+)/ Underskudd (-) | Inntekter | Kostnader | Over (+)/ Underskudd (-) | Inntekter | Kostnader | Over (+)/ Underskudd (-) | Selvkostfond per 31.12.2019 |
Vann | 6 587 | -6 670 | -83 | 6 628 | -9 242 | -2 614 | 9 791 | -9 164 | 627 | 0 |
Avløp | 5 385 | -5 945 | -560 | 6 436 | -7 433 | -997 | 5 807 | -5 525 | 282 | 0 |
Renovasjon | 5 451 | -5 206 | 245 | 5 840 | -7 350 | -1 510 | 6 461 | -5 973 | 488 | 0 |
Slam | | | | | | | 1 037 | -1 661 | -624 | 0 |
Kart og delingsforretning | 401 | -568 | -167 | 503 | -590 | -87 | 900 | -547 | 353 | 0 |
Plan og byggesak | 2 452 | -3 128 | -676 | 2 857 | -3 181 | -324 | 2 929 | -2 722 | 207 | 0 |
Sum selvkostområder | 20 276 | -21 517 | -1 241 | 22 264 | -27 796 | -5 532 | 26 925 | -25 592 | 1 333 | 0 |
Last ned tabelldata (Excel)