Tabell 3.1 Sammendrag av hovedoversikt drift 2019. Alle tall i 1000 kr
| Regnskap 2019 | Justert budsjett 2019 | Avvik 2019 | Opprinnelig budsjett | Regnskap 2018 |
---|
Driftsinntekter | -415 609 | -404 990 | -10 619 | -380 645 | -412 873 |
Driftsutgifter | 403 766 | 397 538 | 6 228 | 354 538 | 402 149 |
Brutto driftsresultat | -11 843 | -7 452 | -4 391 | -26 107 | -10 724 |
Resultat eksterne finanstransaksjoner | 20 237 | 23 112 | -2 875 | 23 612 | 21 174 |
Motpost avskrivninger | -22 269 | -22 468 | 199 | -3 153 | -22 466 |
Netto driftsresultat | -13 875 | -6 808 | -7 067 | -5 648 | -12 016 |
Netto driftsresultat i % av driftsinntekter | 3,3 % | 1,7 % | | 1,5 % | 2,9 % |
Bruk av avsetninger | 18 692 | 15 077 | 3 615 | 2 060 | 13 584 |
Avsetninger | 23 213 | 21 885 | 1 328 | 7 708 | 10 863 |
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk | -9 354 | - | - | - | -14 737 |
Last ned tabelldata (Excel)