Årsrapport 2019 – Rennesøy kommune

Tabell 3.1 Sammendrag av hovedoversikt drift 2019. Alle tall i 1000 kr

 Regnskap 2019Justert budsjett 2019Avvik 2019Opprinnelig budsjettRegnskap 2018
Driftsinntekter-415 609-404 990-10 619-380 645-412 873
Driftsutgifter403 766397 5386 228354 538402 149
Brutto driftsresultat-11 843-7 452-4 391-26 107-10 724
Resultat eksterne finanstransaksjoner20 23723 112-2 87523 61221 174
Motpost avskrivninger-22 269-22 468199-3 153-22 466
Netto driftsresultat-13 875-6 808-7 067-5 648-12 016
Netto driftsresultat i % av driftsinntekter3,3 %1,7 % 1,5 %2,9 %
Bruk av avsetninger18 69215 0773 6152 06013 584
Avsetninger23 21321 8851 3287 70810 863
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk-9 354----14 737
Last ned tabelldata (Excel)