Tabell 10.4 Hovedoversikt investering
Økonomisk oversikt - investering | Fotnote | Regnskap | Justert budsjett | Opprinnelig budsjet | Regnskap 2018 |
---|
Inntekter | | | | | |
Salg av driftsmidler og fast eiendom | 3, 21 | 8 001 802 | 8 000 000 | - | - |
Andre salgsinntekter | 3 | - | - | - | -15 605 |
Overføringer med krav til motytelse | 3 | 10 372 483 | 25 612 000 | 25 312 000 | 1 114 203 |
Kompensasjon for merverdiavgift | 3 | 7 918 145 | 9 988 875 | 9 988 875 | 7 239 144 |
Statlige overføringer | 3 | - | - | - | - |
Andre overføringer | 3 | - | - | - | 167 000 |
Renteinntekter og utbytte | 3 | - | - | - | - |
Sum inntekter | | 26 292 430 | 43 600 875 | 35 300 875 | 8 504 741 |
Utgifter | | | | | |
Lønnsutgifter | 2 | 713 431 | - | - | 1 154 291 |
Sosiale utgifter | 2 | 210 484 | - | - | 340 556 |
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon | 3 | 35 441 617 | 92 678 500 | 96 560 500 | 31 362 246 |
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon | 3 | 1 565 855 | - | - | 1 899 015 |
Overføringer | | 7 918 145 | - | - | 7 238 789 |
Renteutgifter og omkostninger | | - | - | - | - |
Fordelte utgifter | | - | - | - | - |
Sum utgifter | | 45 849 532 | 92 678 500 | 96 560 500 | 41 994 896 |
Finanstransaksjoner | | | | | |
Avdrag på lån | | 4 586 860 | 2 600 000 | 2 600 000 | 7 606 081 |
Utlån | | 6 198 500 | 16 000 000 | 16 000 000 | 12 815 000 |
Kjøp av aksjer og andeler | | 768 426 | 1 000 000 | - | 843 764 |
Dekning av tidligere års udekket | | - | - | - | - |
Avsatt til ubundne investeringsfond | | 300 000 | 300 000 | - | - |
Avsatt til bundne investeringsfond | | 9 893 | - | - | - |
Sum finansieringstransaksjoner | | 11 863 678 | 19 900 000 | 18 600 000 | 21 264 845 |
Finansieringsbehov | | 31 420 780 | 68 977 625 | 79 859 625 | 54 755 000 |
Dekket slik: | | | | | |
Bruk av lån | | 14 590 580 | 54 134 625 | 72 526 625 | 36 585 094 |
Salg av aksjer og andeler | 3 | - | - | - | 102 720 |
Mottatte avdrag på utlån | 3 | 5 736 860 | 3 750 000 | 3 750 000 | 8 756 081 |
Overført fra driftsregnskapet | 10 | 8 336 000 | 8 336 000 | 3 083 000 | 920 000 |
Bruk av tidligere års udisponert | | - | - | - | - |
Bruk av disposisjonsfond | 10 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 250 000 |
Bruk av bundne driftsfond | 10 | - | - | - | - |
Bruk av ubundne investeringsfond | 10 | 613 726 | 614 000 | - | 6 900 000 |
Bruk av bundne investeringsfond | 10 | 1 643 614 | 1 643 000 | - | 1 241 104 |
Sum finansiering | | 31 420 780 | 68 977 625 | 79 859 625 | 54 755 000 |
Udekket/udisponert | | - | - | - | - |
Last ned tabelldata (Excel)