Tabell 10.2 Regnskapsskjema 1A – drift
| Regnskap 2019 | Justert budsjett 2019 | Opprinnelig 2019 | Regnskap 2018 |
---|
Skatt på inntekt og formue | 158 491 114 | 154 450 000 | 152 150 000 | 154 331 155 |
Ordinært rammetilskudd | 134 778 402 | 135 940 000 | 134 990 000 | 131 535 200 |
Skatt på eiendom | 1 432 872 | 1 430 000 | 1 430 000 | 1 567 692 |
Andre direkte eller indirekte skatter | - | - | - | - |
Andre generelle statstilskudd | 10 390 314 | 10 909 000 | 11 700 000 | 20 033 569 |
Sum frie disponible inntekter | 305 092 702 | 302 729 000 | 300 270 000 | 307 467 616 |
Renteinntekter og utbytte | 11 103 637 | 10 468 000 | 9 968 000 | 9 462 741 |
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) | - | - | - | - |
Renteutg., provisjoner og andre finansutg. | 10 986 946 | 12 621 000 | 12 621 000 | 10 493 167 |
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) | - | - | - | - |
Avdrag på lån | 20 331 395 | 20 939 000 | 20 939 000 | 19 975 130 |
Netto finansinnt./utg. | -20 214 704 | -23 092 000 | -23 592 000 | -21 005 556 |
Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk | - | - | - | - |
Til ubundne avsetninger | 14 270 751 | 13 549 000 | 4 625 000 | 8 347 527 |
Til bundne avsetninger | 606 669 | - | - | 1 595 909 |
Bruk av tidligere regnsk.m. mindreforbruk | 14 736 683 | 14 737 000 | - | - |
Bruk av ubundne avsetninger | 1 905 056 | 238 000 | 2 060 000 | 8 657 417 |
Bruk av bundne avsetninger | 2 050 744 | 102 000 | - | 4 926 725 |
Netto avsetninger | 3 815 063 | 1 528 000 | -2 565 000 | 3 640 706 |
Overført til investeringsregnskapet | 8 336 000 | 8 336 000 | 3 083 000 | 920 000 |
Til fordeling drift | 280 357 061 | 272 829 000 | 271 030 000 | 289 182 766 |
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) | 271 002 540 | 272 829 000 | 271 030 000 | 274 446 083 |
Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk | 9 354 521 | - | - | 14 736 683 |
Last ned tabelldata (Excel)