Regnskap 2019 | Budsjett inkl. endring 2019 | Avvik | Regnskap 2018 | |
---|---|---|---|---|
Lønnsutgifter og sosiale utgifter | 263 985 | 263 795 | -190 | 266 517 |
Kjøp av varer og tjenester som inngår i tjenesteproduksjon | 41 572 | 56 060 | 14 488 | 41 227 |
Kjøp av varer og tjenester som erstatter tjenesteproduksjon | 53 114 | 33 772 | -19 342 | 50 125 |
Overføringer | 22 826 | 21 988 | -838 | 21 860 |
Sum driftsutgifter | 381 497 | 375 615 | -5 881 | 379 729 |
Tabell 3.7 Sum driftsutgifter eksklusive avskrivninger. Tall i hele tusen.
Last ned tabelldata (Excel)Driftsutgiftene viser totalt sett et merforbruk på kr 5,8 mill. i forhold til budsjett og må sees i sammenheng med økning i kjøp av varer og tjenester som erstatter tjenesteproduksjon grunnet kommunesammenslåingen.