Balanseregnskapet viser en samlet økning i eiendelene på kr 141 mill. i 2019. Anleggsmidlene økte med kr 114 mill. som følge av aktiverte investeringer og økte pensjonsmidler. Økningen i omløpsmidler på kr 27 mill. er hovedsakelig et resultat av økte bankinnskudd. Egenkapitalen og gjelden økte med henholdsvis kr 97 mill. og kr 58 mill. Økte pensjonsforpliktelser utgjorde 52 % av samlet økning i langsiktig gjeld. Arbeidskapitalen er styrket med kr 41 mill. fra 2018 til 2019. Balanseregnskapet er nærmere omtalt i kapittel 3.5.
Balanseregnskapet | Regnskap 2019 | Andel 2019 | Regnskap 2018 | Andel 2018 | Endring 2019-2018 |
---|---|---|---|---|---|
Anleggsmidler | 1 209 400 | 86,6 % | 1 095 521 | 87,2 % | 113 879 |
Omløpsmidler | 187 216 | 13,4 % | 160 141 | 12,7 % | 27 075 |
Sum eiendeler | 1 396 616 | 100 % | 1 255 662 | 100,0 % | 140 954 |
Egenkapital | 349 344 | 25,0 % | 252 387 | 20,1 % | 96 956 |
Langsiktig gjeld | 985 769 | 70,6 % | 927 745 | 73,9 % | 58 024 |
Kortsiktig gjeld | 61 503 | 4,4% | 75 529 | 6,0 % | -14 026 |
Sum egenkapital og gjeld | 1 396 616 | 100,0 % | 1 255 662 | 100,0 % | 140 954 |
Arbeidskapital | 125 713 | 84 612 | 41 101 |
Tabell 3.2 Balanseregnskap. Alle tall i tusen kroner.
Last ned tabelldata (Excel)