Hovedoversikt - Balanse | Noter | Regnskap 2019 | Regnskap 2018 | |
---|---|---|---|---|
EIENDELER | ||||
1 | Anleggsmidler | 1 209 400 | 1 095 521 | |
2 | Faste eiendommer og anlegg | 7, 11 | 707 437 | 630 777 |
3 | Utstyr, maskiner og transportmidler | 7, 11 | 24 851 | 19 189 |
4 | Utlån | 11, 21 | 80 206 | 79 742 |
5 | Aksjer og andeler | 12 | 20 187 | 19 419 |
6 | Pensjonsmidler | 5, 21 | 376 717 | 346 393 |
7 | Omløpsmidler | 187 216 | 160 141 | |
8 | Kortsiktige fordringer | 13, 19 | 32 787 | 43 447 |
9 | Premieavvik | 5 | 12 978 | 9 003 |
10 | Kasse, postgiro, bankinnskudd | 14 | 141 451 | 107 692 |
11 | SUM EIENDELER | 1 396 616 | 1 255 662 | |
EGENKAPITAL OG GJELD | ||||
12 | Egenkapital | 349 344 | 252 387 | |
13 | Disposisjonsfond | 10, 17 | 39 051 | 27 186 |
14 | Bundne driftsfond | 10 | 2 994 | 4 438 |
15 | Ubundne investeringsfond | 10 | 300 | 614 |
16 | Bundne investeringsfond | 10 | 175 | 1 809 |
17 | Regnskapsmessig mindreforbruk | 10 | 9 355 | 14 737 |
18 | Kapitalkonto | 21 | 297 930 | 204 065 |
19 | Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Drift | 15 | -461 | -461 |
20 | Langsiktig gjeld | 985 769 | 927 745 | |
21 | Pensjonsforpliktelser | 5 | 439 471 | 409 129 |
22 | Langsiktig gjeld | 9 | 546 298 | 518 616 |
23 | Kortsiktig gjeld | 61 503 | 75 529 | |
24 | Annen kortsiktig gjeld | 19 | 61 503 | 75 529 |
25 | SUM EGENKAPITAL OG GJELD | 1 396 616 | 1 255 662 | |
26 | MEMORIAKONTI | |||
27 | Memoriakonto | 74 953 | 38 611 | |
28 | Ubrukte lånemidler | 71 136 | 33 126 | |
29 | Andre memoriakonti | 3 817 | 5 485 | |
30 | Motkonto til memoriakontiene | -74 953 | -38 611 |
Tabell 10.7 Hovedoversikt balanse
Last ned tabelldata (Excel)