Regnskapsskjema 2A - investering | Regnskap 2019 | Justert budsjett | Opprinnelig budsjett | Regnskap 2018 |
---|---|---|---|---|
Investeringer i anleggsmidler | 45 849 532 | 92 678 500 | 96 560 500 | 41 994 896 |
Utlån og forskutteringer | 6 198 500 | 16 000 000 | 16 000 000 | 12 815 000 |
Kjøp av aksjer og andeler | 768 426 | 1 000 000 | - | 843 764 |
Avdrag på lån | 4 586 860 | 2 600 000 | 2 600 000 | 7 606 081 |
Dekning av tidligere års udekket | - | - | - | - |
Avsetninger | 309 893 | 300 000 | - | - |
Årets finansieringsbehov | 57 713 210 | 112 578 500 | 115 160 500 | 63 259 741 |
Finansiert slik: | ||||
Bruk av lånemidler | 14 590 580 | 54 134 625 | 72 526 625 | 36 585 094 |
Inntekter fra salg av anleggsmidler | 8 001 802 | 8 000 000 | - | 102 720 |
Tilskudd til investeringer | - | - | - | 167 000 |
Kompensasjon for merverdiavgift | 7 918 145 | 9 988 875 | 9 988 875 | 7 239 144 |
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner | 16 109 343 | 29 362 000 | 29 062 000 | 9 870 283 |
Andre inntekter | - | - | - | -15 605 |
Sum ekstern finansiering | 46 619 870 | 101 485 500 | 111 577 500 | 53 948 637 |
Overført fra driftsregnskapet | 8 336 000 | 8 336 000 | 3 083 000 | 920 000 |
Bruk av tidligere års udisponert | - | - | - | - |
Bruk av avsetninger | 2 757 340 | 2 757 000 | 500 000 | 8 391 104 |
Sum finansiering | 57 713 210 | 112 578 500 | 115 160 500 | 63 259 741 |
Udekket/udisponert | - | - | - | - |
Tabell 10.5 Regnskapsskjema 2A – investering
Last ned tabelldata (Excel)