Økonomisk oversikt - drift | Note | Regnskap | Justert budsjett | Opprinnelig budsjet | Regnskap 2018 |
---|---|---|---|---|---|
Driftsinntekter | |||||
Brukerbetalinger | 1 | 19 073 539 | 19 234 000 | 19 234 000 | 20 304 361 |
Andre salgs- og leieinntekter | 1 | 39 883 953 | 39 133 000 | 39 133 000 | 35 478 504 |
Overføringer med krav til motytelse | 51 554 270 | 43 894 000 | 22 008 000 | 48 747 707 | |
Rammetilskudd | 134 778 402 | 135 940 000 | 134 990 000 | 131 535 200 | |
Andre statlige overføringer | 10 390 314 | 10 909 000 | 11 700 000 | 20 908 569 | |
Andre overføringer | 5 000 | - | - | - | |
Skatt på inntekt og formue | 158 491 114 | 154 450 000 | 152 150 000 | 154 331 155 | |
Eiendomsskatt | 1 432 872 | 1 430 000 | 1 430 000 | 1 567 692 | |
Andre direkte og indirekte skatter | - | - | - | - | |
Sum driftsinntekter | 415 609 465 | 404 990 000 | 380 645 000 | 412 873 190 | |
Driftsutgifter | |||||
Lønnsutgifter | 2 | 209 106 536 | 208 365 000 | 191 129 000 | 211 629 336 |
Sosiale utgifter | 2 | 55 622 033 | 56 234 000 | 55 212 000 | 55 563 629 |
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon | 6 | 40 828 554 | 55 256 000 | 54 718 000 | 40 968 651 |
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon | 6 | 53 113 796 | 33 772 000 | 33 472 000 | 49 712 768 |
Overføringer | 6 | 22 825 813 | 21 988 000 | 17 399 000 | 21 854 728 |
Avskrivninger | 7, 21 | 22 268 884 | 24 342 000 | 5 027 000 | 22 465 907 |
Fordelte utgifter | - | -2 419 000 | -2 419 000 | -45 615 | |
Sum driftsutgifter | 403 765 616 | 397 538 000 | 354 538 000 | 402 149 405 | |
Brutto driftsresultat | 11 843 849 | 7 452 000 | 26 107 000 | 10 723 785 | |
Finansinntekter | |||||
Renteinntekter og utbytte | 8 | 11 103 638 | 10 468 000 | 9 968 000 | 9 462 752 |
Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler) | - | - | - | - | |
Mottatte avdrag på utlån | 21 | 10 865 | 50 000 | 50 000 | 60 252 |
Sum eksterne finansinntekter | 11 114 503 | 10 518 000 | 10 018 000 | 9 523 004 | |
Finansutgifter | |||||
Renteutgifter og låneomkostninger | 8 | 11 007 244 | 12 621 000 | 12 621 000 | 10 711 573 |
Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler) | - | - | - | - | |
Avdrag på lån | 9 | 20 331 395 | 20 939 000 | 20 939 000 | 19 975 130 |
Utlån | 21 | 13 140 | 70 000 | 70 000 | 10 015 |
Sum eksterne finansutgifter | 31 351 778 | 33 630 000 | 33 630 000 | 30 696 718 | |
Resultat eksterne finanstransaksjoner | -20 237 276 | -23 112 000 | -23 612 000 | -21 173 715 | |
Motpost avskrivninger | 7, 21 | 22 268 884 | 22 468 000 | 3 153 000 | 22 465 907 |
Netto driftsresultat | 13 875 457 | 6 808 000 | 5 648 000 | 12 015 978 | |
Interne finanstransaksjoner | |||||
Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk | 10 | 14 736 683 | 14 737 000 | - | - |
Bruk av disposisjonsfond | 10, 17 | 1 905 056 | 238 000 | 2 060 000 | 8 657 417 |
Bruk av bundne fond | 10 | 2 050 744 | 102 000 | - | 4 926 725 |
Sum bruk av avsetninger | 18 692 483 | 15 077 000 | 2 060 000 | 13 584 142 | |
Overført til investeringsregnskapet | 10 | 8 336 000 | 8 336 000 | 3 083 000 | 920 000 |
Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk | - | - | - | - | |
Avsatt til disposisjonsfond | 10, 17 | 14 270 751 | 13 549 000 | 4 625 000 | 8 347 527 |
Avsatt til bundne fond | 10 | 606 669 | - | - | 1 595 909 |
Sum avsetninger | 23 213 419 | 21 885 000 | 7 708 000 | 10 863 437 | |
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk | 10 | 9 354 521 | - | - | 14 736 683 |
10.1 Hovedoversikt drift
Last ned tabelldata (Excel)