Tabell 3.5 Sum frie inntekter 2019, inkl. språkskjønn. Alle tall i 1000 kr
Rennesøy kommune,
Frie inntekter | Regnskap 2019 | Justert budsjett 2019 | Opprinnelig budsjett 2019 | Avvik regnskap - justert budsjett 2019 | Regnskap 2018 |
---|
Skatt | -158 491 | -154 450 | -152 150 | -4 041 | -154 331 |
Rammetilskudd inkl inntektsutjevn. | | | | | |
Rammetilskudd | -132 203 | -132 204 | -132 408 | 1 | -129 795 |
Overgangsordning - INGAR | -5 162 | -5 162 | -5 162 | - | -5 786 |
Ordinære skjønnsmidler | -1 552 | -1 700 | -1 500 | 148 | -1 000 |
Skjønnsmidler språkdeling | -500 | -500 | -600 | - | -600 |
Inntektsutjevning | 4 138 | 3 130 | 4 080 | 1 008 | 5 045 |
Sum rammetilskudd | -135 279 | -136 436 | -135 590 | 1 157 | -132 136 |
Sum frie inntekter | -293 770 | -290 886 | -287 740 | -2 884 | -286 467 |
Sum endring i prosent av regnskapet året før | 2,5 % | 1,5 % | 0,4 % | | 2,6 % |
Last ned tabelldata (Excel)