Tabell 3.3 Hovedoversikt investeringer 2019
Hovedoversikt investeringer | Regnskap 2019 | Justert budsjett 2018 | Avvik 2019 | Regnskap 2018 |
---|
Sum investeringsinntekter | -26 292 | -43 600 | 17 308 | -8 504 |
Brutto investeringsutgifter | 45 849 | 92 678 | -46 829 | 41 994 |
Finanstransaksjoner | 11 863 | 19 900 | -8 037 | 21 264 |
Finansieringsbehov | 31 420 | 68 978 | -37 558 | 54 754 |
Dekket slik: | | | | |
Bruk av lån | 14 590 | 54 135 | 39 545 | 36 585 |
Salg av aksjer og andeler | - | - | -102 | 102 |
Mottatte avdrag på utlån | 5 737 | 3 750 | -8 756 | 8 756 |
Overført fra driftsregnskapet | 8 336 | 8 336 | - | 920 |
Bruk av disposisjonsfond | 500 | 500 | - | 250 |
Bruk av bundne driftsfond | - | - | - | - |
Bruk av ubundne investeringsfond | 614 | 614 | - | 6 900 |
Bruk av bundne investeringsfond | 1 643 | 1 643 | -1 241 | 1 241 |
Sum finansiering | 31 420 | 68 978 | 29 446 | 54 754 |
Udekket/disponert | - | - | - | - |
Last ned tabelldata (Excel)