Tabell 3.25 Arbeidskapital 2015-2019, korrigert for premieavvik.
Arbeidskapital 2015-2019 | 31.12.2015 | 31.12.2016 | 31.12.2017 | 1.1.2018 | 2.1.2019 |
---|
Omløpsmidler 31.12 | 125 081 000 | 140 323 015 | 154 542 270 | 160 141 012 | 187 216 343 |
Kortsiktig gjeld 31.12 | 64 943 000 | 70 466 596 | 84 170 295 | 75 529 259 | 61 503 160 |
Arbeidskapital | 60 138 000 | 69 856 420 | 70 371 975 | 84 611 754 | 125 713 184 |
Herav premieavvik | 7 808 000 | 8 869 000 | 8 246 000 | 9 002 508 | 12 977 956 |
Korrigert arbeidskapital | 52 330 000 | 60 987 420 | 62 125 975 | 75 609 245 | 112 735 228 |
Endring i arbeidskapital ihht. regnskap | 12 731 000 | 9 718 420 | 515 555 | 14 239 779 | 41 101 430 |
Endring / korrigert arbeidskapital | 15 975 000 | 8 657 420 | 1 138 555 | 13 483 271 | 37 125 983 |
Last ned tabelldata (Excel)