Tabell 3.24 Endring i arbeidskapital 2015-2019
ENDRING I ARBEIDSKAPITAL | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|
Omløpsmidler 01.01. | 105 687 000 | 125 081 000 | 140 323 015 | 154 542 270 | 160 141 012 |
Omløpsmidler 31.12 | 125 081 000 | 140 323 015 | 154 542 270 | 160 141 012 | 187 216 343 |
Endring omløpsmidler | 19 394 000 | 15 242 015 | 14 219 254 | 5 598 742 | 27 075 331 |
Kortsiktig gjeld 01.01. | 58 280 000 | 64 943 000 | 70 466 596 | 84 170 295 | 75 529 259 |
Kortsiktig gjeld 31.12 | 64 943 000 | 70 466 596 | 84 170 295 | 75 529 259 | 61 503 160 |
Endring i kortsiktig gjeld | 6 663 000 | 5 523 596 | 13 703 700 | -8 641 037 | -14 026 099 |
Endring i arbeidskapital | 12 731 000 | 9 718 420 | 515 555 | 14 239 779 | 41 101 430 |
Last ned tabelldata (Excel)