Tabell 2.2 Politisk behandling 2019
Styre, utvalg | Antall saker 2017 | Antall orienteringssaker 2017 | Møte-frekvens 2018 | Antall saker 2018 | Antall orienteringssaker 2018 | Møte-frekvens 2019 | Antall saker 2019 | Antall orienteringssaker 2019 |
---|
Kommunestyre | 74 | 26 | 7 | 42 | 18 | 5 | 35 | 13 |
Formannskapet | 43 | 28 | 8 | 47 | 25 | 8 | 24 | 16 |
Partssammensatt utvalg | 5 | 8 | 4 | 2 | 7 | - | - | - |
Hovedutvalg for plan, miljø og utvikling | 54 | 32 | 7 | 50 | 23 | 8 | 45 | 18 |
Arbeidsmiljøutvalget | 7 | 7 | 6 | 5 | 12 | 2 | - | 6 |
Fellesråd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse | 19 | 29 | 6 | 15 | 17 | 3 | 7 | 8 |
Formannskapet som klientutvalg | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
Forhandlingsutvalget | 2 | - | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 |
Byggekomite | - | 46 | 6 | - | 35 | 7 | - | 14 |
Last ned tabelldata (Excel)