Tabell 10.3 Regnskapsskjema 1B – drift
| Regnskap 2019 | Justert budsjett 2019 | Opprinnelig budsjett 2019 | Regnskap 2018 |
---|
Til fordeling drift (fra skjema 1A) | 271 002 540 | 272 829 000 | 271 030 000 | 274 446 083 |
Fellestjenester | 31 884 749 | 32 528 000 | 29 051 000 | 27 552 729 |
Oppvekst og læring | 133 472 829 | 129 795 000 | 115 159 000 | 134 281 042 |
Helse og velferd | 90 445 275 | 93 960 000 | 89 561 000 | 91 411 768 |
Kultur og samfunn | 8 525 146 | 8 312 000 | 7 661 000 | 12 233 993 |
Tekniske tjenester | 25 052 636 | 25 653 000 | 23 214 000 | 26 523 342 |
Finans | -18 378 094 | -17 419 000 | 6 384 000 | -17 556 791 |
Fordelt til drift | 271 002 540 | 272 829 000 | 271 030 000 | 274 446 083 |
Last ned tabelldata (Excel)