Årsrapport 2019 – Rennesøy kommune

Tabell 10.3 Regnskapsskjema 1B – drift

 Regnskap 2019Justert budsjett 2019Opprinnelig budsjett 2019Regnskap 2018
Til fordeling drift (fra skjema 1A)271 002 540272 829 000271 030 000274 446 083
Fellestjenester31 884 74932 528 00029 051 00027 552 729
Oppvekst og læring133 472 829129 795 000115 159 000134 281 042
Helse og velferd90 445 27593 960 00089 561 00091 411 768
Kultur og samfunn8 525 1468 312 0007 661 00012 233 993
Tekniske tjenester25 052 63625 653 00023 214 00026 523 342
Finans-18 378 094-17 419 0006 384 000-17 556 791
Fordelt til drift271 002 540272 829 000271 030 000274 446 083
Last ned tabelldata (Excel)