2.1 Innledning
Den politiske styringsstrukturen i kommunen er den tradisjonelle hovedutvalgsmodellen med kommunestyre, formannskap og hovedutvalg. Kommunestyret er det øverste kommunale organ og har ansvaret for kommunens samlede virksomhet slik det fremgår av kommuneloven. Rennesøy kommunes ordfører er Dagny Sunnanå Hausken fra Senterpartiet.
Kommunestyret er etter valget høsten 2015 politisk sammensatt slik:
Parti | Antall representanter |
---|---|
Senterpartiet | 5 |
Krf | 3 |
AP | 3* |
Høyre | 6 |
Frp | 4 |
Totalt | 21 |
2.2 Politisk behandling 2019
Kommunestyret, formannskapet, utvalgene og rådene mv hadde følgende møtefrekvens og antall saker til behandling i 2019:
Styre, utvalg | Antall saker 2017 | Antall orienteringssaker 2017 | Møte-frekvens 2018 | Antall saker 2018 | Antall orienteringssaker 2018 | Møte-frekvens 2019 | Antall saker 2019 | Antall orienteringssaker 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kommunestyre | 74 | 26 | 7 | 42 | 18 | 5 | 35 | 13 |
Formannskapet | 43 | 28 | 8 | 47 | 25 | 8 | 24 | 16 |
Partssammensatt utvalg | 5 | 8 | 4 | 2 | 7 | - | - | - |
Hovedutvalg for plan, miljø og utvikling | 54 | 32 | 7 | 50 | 23 | 8 | 45 | 18 |
Arbeidsmiljøutvalget | 7 | 7 | 6 | 5 | 12 | 2 | - | 6 |
Fellesråd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse | 19 | 29 | 6 | 15 | 17 | 3 | 7 | 8 |
Formannskapet som klientutvalg | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
Forhandlingsutvalget | 2 | - | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 |
Byggekomite | - | 46 | 6 | - | 35 | 7 | - | 14 |
Det ble produsert noe færre saker og orienteringssaker til formannskapet og kommunestyret i 2019 enn 2018. Årsaken til dette har vært kommunesammenslåingsprosessen med Stavanger og Finnøy kommuner og at saker med et perspektiv utover 2019 har vært behandlet i Fellesnemnda for Nye Stavanger.