Prosjekt | REGNSKAPSSKJEMA 2B – INVESTERINGSREGNSKAPET | Regnskap 2019 | Justert budsjett | Opprinnelig budsjett | Regnskap 2018 |
---|---|---|---|---|---|
1240 | IKT samarbeid Stavanger | 228 337 | 450 000 | 500 000 | - |
1247 | IKT oppgraderinger | - | 625 000 | 625 000 | - |
2032 | IKT-oppgradering skolene | 332 618 | - | - | - |
2033 | Øke pc-tettheten i skolen | - | 312 500 | 312 500 | 311 500 |
3718 | Inventar og møbler Institusjonsbaserte tjenester | - | - | - | 295 765 |
3745 | Oppgradering av kjøkken på aktivitetssenteret | - | - | - | 148 296 |
3746 | Ultralydapparat | - | - | - | 211 250 |
3747 | Inventar og møbler Rehabilitering- og hjemmetjenester | - | - | - | 193 021 |
4502 | Vikevåg aktivitetsområde | - | 50 000 | - | 1 762 025 |
4504 | Ballbinge, Vestre Åmøy velforening | - | 200 000 | 200 000 | - |
5013 | Parkeringsplass Askje kirke | - | - | - | 5 412 |
5014 | Rehabilitering kommunehuset | - | - | - | 27 360 |
5015 | Eiendom, grunnforhandlinger | 22 336 | 300 000 | 300 000 | - |
5017 | Bofellesskap Eltarvåg | 6 974 233 | 24 000 000 | 24 000 000 | 450 192 |
6005 | Utbedring av natursteinmur Breivik/Hegrebergveien | 89 833 | 1 250 000 | 1 125 000 | - |
6006 | Grunnundersøkelse for forurensing og geoteknisk | 1 627 652 | 1 200 000 | - | - |
6007 | Renovering/opprusting av kommunale kaier | 1 579 095 | 2 450 000 | 1 750 000 | 69 940 |
6008 | Vedtatt endring - realisering GS-vei Østhusvik/Hanasand | 34 760 | 5 000 000 | 5 000 000 | 14 651 |
6009 | Sykkelparkeringer | 267 204 | 1 050 000 | 550 000 | - |
6025 | Utskifting lysarmatur | 33 780 | - | - | 19 074 |
6223 | Oppdimensjonering ledningsnett Mosterøy | 921 034 | 4 000 000 | 12 000 000 | 426 958 |
6226 | Oppgradering basseng/ventilkammer/kummer | 340 759 | 1 000 000 | 1 000 000 | 307 372 |
6227 | Sikring av Austbø-stemmen 12 421 0 0 635 812 | 12 421 | - | - | 635 812 |
6233 | Trykkøkningsstasjon Østhusvik | - | - | - | 2 249 |
6324 | Overvannsgrøfter Østhusvik | - | - | - | 15 350 |
6331 | Slamavskiller Mosterøy | - | - | - | 831 848 |
6337 | Pumpestasjon Nordbø | - | - | - | 62 704 |
6502 | Ombygging lekeplasser barnehager, skoler | 252 624 | 125 000 | 125 000 | 162 183 |
6503 | Ombygging lekeplasser felt | 29 874 | 125 000 | 125 000 | 153 625 |
6504 | Nye dører på MC bygg med automatikk | 25 799 | 40 000 | - | 114 352 |
6505 | Nytt låssystem for tekniske rom, kortlesere NAV og kommunehus | 32 523 | 85 000 | - | 113 685 |
6506 | 6506 Oppgradering av garderober på brannstasjon, Arbeidstilsynet | 70 465 | - | - | 341 911 |
6507 | Pålagt oppgradering brannstasjon | - | - | - | 262 500 |
6508 | Fortau fra Bru kai til byggefelt | 41 616 | 625 000 | 625 000 | - |
6509 | Rehabilitering Mosterøy skole | 3 929 713 | 4 000 000 | 4 000 000 | - |
6511 | Innbyggertorg/ bibliotek | 36 772 | 500 000 | 500 000 | - |
6517 | Rehabilitering yttertak kulturhuset/meieriet | 2 405 288 | 5 000 000 | - | - |
6519 | Rivning Bru gamle skule | 62 816 | 300 000 | - | - |
6563 | Utvidelse av Sørbø kirkegård | - | 50 000 | - | 691 252 |
6564 | Universal utforming av Askje kirke | - | 50 000 | - | 310 650 |
6565 | Oppgradering av omsorgsboliger | 473 135 | 2 972 500 | 2 812 500 | 19 669 |
6569 | Brannsikring andre kommunale boliger | 113 008 | 187 500 | 187 500 | 41 561 |
6570 | Brannsikring omsorgsboliger ved sykehjem | 24 425 | 3 563 000 | 3 563 000 | 212 479 |
6573 | Rehabilitering Bru barnehage | 816 113 | 500 000 | - | 5 654 396 |
6576 | Nytt kommunehus | 2 012 286 | - | 5 000 000 | 316 607 |
6577 | Rehabilitering Rennesøy skule | 389 609 | 300 000 | - | 3 720 187 |
6578 | Hausken Kirkesenter | - | -1 000 | 999 000 | 118 191 |
6580 | Kunstgressbane Mosterøy | 629 180 | 1 100 000 | - | 6 975 517 |
6582 | Treningspark Rennesøy skule | - | - | - | 317 063 |
6583 | Lys Vikevåg | - | - | - | - |
6585 | Reparasjon av bad i Håvasteinhagane | - | - | - | 473 264 |
6586 | Skyllerom ved Ø-hjelp, bo og rehabilitering | - | - | - | 157 814 |
6587 | Oppgradering av fryserom bo og rehabilitering | - | - | - | 463 380 |
6588 | ENØK Rennesøy bo og rehabilitering | 23 031 | - | - | 4 056 276 |
6589 | 6589 Rehabilitering Fjøløyfort (Dagsturhytte/overnattingshytte) | 3 748 009 | 3 970 000 | 4 900 000 | 2 103 657 |
6590 | Oppgradering av varme og belysning i Mastrahallen | 481 747 | 600 000 | - | 204 782 |
6592 | ENØK meieriet | 22 569 | - | - | - |
6593 | ENØK Rennesøy skole | 500 317 | - | - | 5 619 478 |
6594 | ENØK Mosterøy skole | 4 871 340 | - | - | - |
6595 | Legesenteret | 99 422 | - | - | - |
6597 | Oppgradering omsorgsboliger Vikevågveien | - | - | - | 949 963 |
7015 | Gatelys | 32 988 | 250 000 | 250 000 | 24 947 |
7020 | Grunninnløsing vei | 63 760 | - | - | 22 286 |
7039 | Gang og sykkelvei Bru 3 (fond 2550605 | - | - | - | 39 599 |
7042 | 7042 Gang og sykkelvei Vestre Åmøy inkl. ny adkomst Vestre Åmøy kapell | 42 496 | - | - | - |
7046 | Kommunale trafikksikkerhetstiltak (fond 25306704) | 146 882 | 625 000 | 625 000 | 53 758 |
7047 | GS-vei Sokn | 10 163 734 | 6 850 000 | 4 870 000 | 794 001 |
7048 | Fortau Sentrum - Sjukeheimen | 665 244 | 400 000 | - | 1 725 |
7052 | Utskifting kvikksølvholdige veilysarmaturer | 190 341 | 688 000 | 688 000 | 760 879 |
7053 | Reguleringsplan veiutvidelse FV 574 Østhusvikvn. | 21 700 | 1 324 000 | 664 000 | 207 734 |
7055 | GS-vei Østhusvik-Eltarvåg | 14 992 | 1 438 000 | 838 000 | 326 504 |
7057 | Veilys langs Sørbøveien - sørlig del | 14 467 | 2 418 000 | 2 220 000 | 48 376 |
7058 | Veilys langs Sørbøveien - nordlig del | - | 1 250 000 | 1 250 000 | 48 376 |
7059 | Kartlegging overvann i Vikevåg | - | - | - | 72 458 |
7062 | Nytt trykkforsyning Østhusvik-Bjerga | 17 643 | 3 000 000 | 3 000 000 | - |
7063 | Oppgradering ventilkammer Bjerga | - | 306 000 | 306 000 | - |
7065 | Vedtatt endring- Ny vannledning Østhusvik-Hanasand | - | - | 6 000 000 | - |
7066 | Generell oppgradering av kummer og ledninger, sannering etc | 256 491 | 300 000 | 300 000 | - |
7068 | Overvannsvurdering Vikevåg | - | - | - | 107 234 |
7070 | Avløpsanlegg Soknaveien | 17 506 | - | - | 121 079 |
7072 | Etablering av nedgravde containere | - | 500 000 | 500 000 | - |
7588 | ENØK tiltak kommunale bygg | 645 546 | 7 350 000 | 4 850 000 | 20 719 |
SUM | 45 849 532 | 92 678 500 | 96 560 500 | 41 994 896 |
Tabell 10.6 Regnskapsskjema 2B – investering
Last ned tabelldata (Excel)